Lisans Eğitim Programı
[:tr]
Eğitim Planı (Lisans)
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
||||
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
||||
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ |
||||
|
(2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmaktadır.) |
||||
| BİRİNCİ YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| EE | 101 | Elektrik Mühendisliğine Giriş | (2-0) 2 | |
| EE | 103 | Programlamaya Giriş | (3-2) 4 | |
| PHYS | 121 | Genel Fizik I | (3-2) 4 | |
| CHEM | 121 | Genel Kimya I | (3-0) 3 | |
| CHEM | 141 | Genel Kimya Lab. I | (0-2) 1 | |
| MATH | 145 | Bilim ve Mühendislik İçin Analiz I | (4-2) 5 | |
| ENG | 101 | Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I | (3-0) 3 | |
|
Dönem Kredisi :
|
22
|
|||
| İKİNCİ YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| EE | 142 | Mantıksal Tasarıma Giriş | (3-2) 4 | |
| ENG | 102 | Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II | (3-0) 3 | |
| PHYS | 122 | Genel Fizik II | (3-2) 4 | |
| MATH | 146 | Bilim ve Mühendislik İçin Analiz II | (4-2) 5 | |
| MATH | 265 | Temel Doğrusal Cebir | (3-0) 3 | |
|
Dönem Kredisi :
|
19
|
|||
| ÜÇÜNCÜ YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| EE | 201 | Devre Analizi I | (4-0) 4 | |
| EE | 203 | Elektrik Devreleri Laboratuvarı | (0-4) 2 | |
| EE | 221 | Modern Fizik Konuları | (4-0) 4 | |
| MATH | 255 | Differansiyel Denklemler | (4-0) 4 | |
| TURK | 201 | Türk Dili Dersleri I | (2-0)Kredisiz | |
| TURK | 203 | Yabancılar için Türkçe I (*) | (2-0)Kredisiz | |
| HIST | 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | (2-0)Kredisiz | |
| HIST | 203 | Türk Devrim Tarihi I (*) | (2-0)Kredisiz | |
| Teknik Olmayan Seçmeli | (2-0)Kredisiz | |||
|
Dönem Kredisi :
|
17
|
|||
|
(*) Yabancı uyruklu öğrencilerin alması gereken zorunlu derslerdir. |
||||
| DÖRDÜNCÜ YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| EE | 202 | Devre Analizi II | (4-0) 4 | |
| EE | 204 | Elektrik Mühendisliği için Bilimsel Programlama | (2-2) 3 | |
| EE | 212 | Elektronik I | (4-0) 4 | |
| EE | 222 | Elektromagnetik Teori I | (4-0) 4 | |
| TURK | 202 | Türk Dili Dersleri II | (2-0)Kredisiz | |
| TURK | 204 | Yabancılar için Türkçe II (*) | (2-0)Kredisiz | |
| HIST | 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | (2-0)Kredisiz | |
| HIST | 204 | Türk Devrim Tarihi II (*) | (2-0)Kredisiz | |
| Teknik Olmayan Seçmeli | (3-0) 3 | |||
|
Dönem Kredisi :
|
18
|
|||
|
(*) Yabancı uyruklu öğrencilerin alması gereken zorunlu derslerdir. |
||||
| BEŞİNCİ YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| EE | 313 | Elektronik II | (4-0) 4 | |
| EE | 315 | Elektronik Laboratuvarı | (0-4) 2 | |
| EE | 323 | Elektromagnetik Teori II | (3-0) 3 | |
| EE | 331 | Sinyaller ve Sistemler | (3-2) 4 | |
| EE | 333 | Olasılık ve Rasgele Süreçlerin Temelleri | (4-0) 4 | |
| EE | 300 | Staj I |
Kredisiz
|
|
|
Dönem Kredisi :
|
17
|
|||
| ALTINCI YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| EE | 316 | Elektronik Tasarım Projesi | (1-4) 3 | |
| EE | 342 | Sayısal Sistem Tasarımı | (3-2) 4 | |
| EE | 352 | Haberleşme Sistemleri I | (3-2) 4 | |
| EE | 362 | Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri | (4-0) 4 | |
| Matematik / Fen / Mühendislik Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| EE | 300 | Staj I |
Kredisiz
|
|
|
Dönem Kredisi :
|
18
|
|||
| YEDİNCİ YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| EE | 451 | Haberleşme Sistemleri II | (3-2) 4 | |
| Elektrik Mühendisliği Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| Elektrik Mühendisliği Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| Matematik / Fen / Mühendislik Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| Matematik / Fen / Mühendislik Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| EE | 400 | Staj II |
Kredisiz
|
|
|
Dönem Kredisi :
|
16
|
|||
| SEKİZİNCİ YARIYIL |
Ön Koşul (ÖK) – Birlikte Alma Koşulu (BAK) |
|||
| Elektrik Mühendisliği Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| Elektrik Mühendisliği Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| Elektrik Mühendisliği Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| Matematik / Fen / Mühendislik Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| Matematik / Fen / Mühendislik Seçmeli | (3-0) 3 | |||
| EE | 400 | Staj II |
Kredisiz
|
|
|
Dönem Kredisi :
|
15
|
Toplam Kredi : 142
|
||
[:en]
Curriculum (Undergraduate)
|
IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
||||
|
FACULTY OF ENGINEERING |
||||
|
ELECTRICAL-ELECTRONICS ENGINEERING DEPARTMENT |
||||
|
(As of 2011-2012 Academic Year, Fall Semester.) |
||||
| FIRST SEMESTER |
Prerequisite – Co-requisite |
|||
| EE | 101 | Introduction to Electrical Engineering | (2-0) 2 | |
| EE | 103 | Introduction to Programming | (3-2) 4 | |
| PHYS | 121 | General Physics I | (3-2) 4 | |
| CHEM | 121 | General Chemistry I | (3-0) 3 | |
| CHEM | 141 | General Chemistry Lab. I | (0-2) 1 | |
| MATH | 145 | Calculus for Engineering and Science I | (4-2) 5 | |
| ENG | 101 | Development of Reading and Writing Skills I | (3-0) 3 | |
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
22
|
|||
| SECOND SEMESTER |
Prerequisite – Co-requisite |
|||
| EE | 142 | Introduction to Logic Design | (3-2) 4 | |
| ENG | 102 | Development of Reading and Writing Skills II | (3-0) 3 | |
| PHYS | 122 | General Physics II | (3-2) 4 | |
| MATH | 146 | Calculus for Engineering and Science II | (4-2) 5 | |
| MATH | 265 | Basic Linear Algebra | (3-0) 3 | |
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
19
|
|||
| THIRD SEMESTER |
Prerequisite – Co-requisite |
|||
| EE | 201 | Circuit Analysis I | (4-0) 4 | |
| EE | 203 | Electrical Circuits Laboratory | (0-4) 2 | |
| EE | 221 | Concepts of Modern Physics | (4-0) 4 | |
| MATH | 255 | Differential Equations | (4-0) 4 | |
| TURK | 201 | Turkish Language I | (2-0)NC | |
| TURK | 203 | Turkish for Foreigners I (*) | (2-0)NC | |
| HIST | 201 | Principles of Atatürk I | (2-0)NC | |
| HIST | 203 | History of Turkish Revolution I (*) | (2-0)NC | |
| Non-Technical Elective | (3-0) 3 | |||
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
17
|
|||
|
(*) Courses that the foreign students obliged to take. |
||||
| FOURTH SEMESTER |
Prerequisite – Co-requisite |
|||
| EE | 202 | Circuit Analysis II | (4-0) 4 | |
| EE | 204 | Scientific Programming for Electrical Engineering | (2-2) 3 | |
| EE | 212 | Electronics I | (4-0) 4 | |
| EE | 222 | Electromagnetic Theory I | (4-0) 4 | |
| TURK | 202 | Turkish Language II | (2-0)NC | |
| TURK | 204 | Turkish for Foreigners II (*) | (2-0)NC | |
| HIST | 202 | Principles of Atatürk II | (2-0)NC | |
| HIST | 204 | History of Turkish Revolution II (*) | (2-0)NC | |
| Non-Technical Elective | (3-0) 3 | |||
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
18
|
|||
|
(*) Courses that the foreign students obliged to take. |
||||
| FIFTH SEMESTER |
Prerequisite – Co-requisite |
|||
| EE | 313 | Electronics II | (4-0) 4 | |
| EE | 315 | Electronics Laboratory | (0-4) 2 | |
| EE | 323 | Electromagnetic Theory II | (3-0) 3 | |
| EE | 331 | Signals and Systems | (3-2) 4 | |
| EE | 333 | Fundamentals of Probability and Random Processes | (4-0) 4 | |
| EE | 300 | Summer Practice I |
NC
|
|
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
17
|
|||
| SIXTH SEMESTER |
Prerequisite – Co-requisite |
|||
| EE | 316 | Electronics Design Project | (1-4) 3 | |
| EE | 342 | Digital System Design | (3-2) 4 | |
| EE | 352 | Communication Systems I | (3-2) 4 | |
| EE | 362 | Feedback Control Systems | (4-0) 4 | |
| Mathematics / Science / Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| EE | 300 | Summer Practice I |
NC
|
|
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
18
|
|||
| SEVENTH SEMESTER |
Prerequisite – Co-requisite |
|||
| EE | 451 | Communication Systems II | (3-2) 4 | |
| Electrical Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| Electrical Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| Mathematics / Science / Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| Mathematics / Science / Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| EE | 400 | Summer Practice II |
NC
|
|
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
16
|
|||
| EIGHTH SEMESTER | Prerequisite – Co-requisite | |||
| Electrical Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| Electrical Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| Electrical Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| Mathematics / Science / Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| Mathematics / Science / Engineering Elective | (3-0) 3 | |||
| EE | 400 | Summer Practice II |
NC
|
|
|
Total Number of Credits in the Semester :
|
15
|
Total Credits : 142
|
||
[:]